Evaluar en la era de la Inteligencia Artificial, oportunidades innovadoras para la iniciativa SINSE en Guatemala
Demostracion de uso de IA y panel sobre oportunidades innovadoras para el SINSE en Guatemala
About the Event
Conocer experiencias en LAC sobre uso de la IA en procesos evaluativos y un foro de alto nivel relacionado a oportunidades innovadoras para la iniciativa del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación (SINSE) en Guatemala
Speakers
| 名称 | 标题 | Biography |
|---|---|---|
| Julio Herrera Toledo | Director Ejecutivo y cofundador de Red Ciudadana | Con más de 15 años de experiencia en tecnología, datos y políticas públicas en América Latina. Experiencia en uso de IA, datos y herramientas digitales para fortalecer la evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia |
| Carlos Mendoza | Secretario de Planificacion y Programación de la Presidencia | Economista y politólogo nacido en Ciudad Guatemala (febrero, 1972). En el servicio público se ha desempeñado como director de Evaluación Fiscal, en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (abril 2016 -septiembre 2017). |
| Constanza Alarcón Cordón | Gerente de Políticas Públicas en J-PAL LAC | Trabaja en identificar y desarrollar alianzas estratégicas con organizaciones y gobiernos que implementan programas y acciones para promover mejores medios de vida para infantes en Guatemala a través del Programa "Construyendo Futuros". consultora para el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, enfocándose en análisis e investigación de programas de salud alimentaria en Guatemala. También fue asistente de investigación en el Centro de Liderazgo del Sector Público y Privado del McCourt School of Public Policy de la Universidad de Georgetown, enfocándose en investigación y trabajo acerca de filantropía y políticas públicas. |
| Hugo Allan Garcia Monterrosa | Subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo | Licenciado en Matemática Aplicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala con pensum cerrado en maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma de México. A partir de junio de 2022 ocupó el puesto de Subgerente Técnico del INE. |
| Wendy Miranda | Coordinadora y directora Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electronico | ingeniera electrónica con más de quince años de experiencia en los sectores de tecnología, telecomunicaciones y gestión de proyectos internacionales. Posee un MBA por la Universidad de Valparaíso, Chile, y un posgrado en Gestión Tecnológica por la Boston University. |
| Andrea María Wehrle Martínez | ReLAC | Especialista en evaluación, monitoreo y gestión de proyectos sociales, con más de 10 años de experiencia en América Latina. Es Licenciada en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, forma parte del Comité Ejecutivo de EvalYouth LAC Y ReLAC |
| Jose Martin Vicente | ReLAC | Licenciado en Matemáticas y Máster en Evaluación de Políticas Públicas (US). Experto en evaluación de políticas y transformación digital, Servicio de Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Públicas y el Observatorio de Evaluación de Políticas Públicas. |
Moderators
| 名称 | 标题 | Biography |
|---|---|---|
| Claudia Valenzuela | Viceministra de Política, Planificación y Evaluación | Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Rafael Landívar Posgrado en Herramientas de Política, Universidad Rafael Landívar Maestría en Política Fiscal para el Desarrollo, Universidad Rafael Landívar Certificado de Estudios Avanzados en Desarrollo Económico, Harvard Kennedy School Experiencia Profesional Directora de Proyecto USAID/Agricultura para la Nutrición Sub-directora de Proyecto USAID/Educación Básica de Calidad para la Transición Líder de área técnica de Gobernanza de Datos del Proyecto Movilización efectiva de Recursos Internos para el crecimiento Inclusivo, Banco Mundial |