Sistematização de Dados e Evidências para Inovação nas Políticas Públicas
Painel | Online
-
Organized by:
Instituto Jones dos Santos Neves
About the Event
O evento fomenta a cultura de dados na gestão pública, sobretudo a partir da experiência do Espírito Santo – Brasil, evidenciando estratégias de sistematização de informações para subsidiar decisões baseadas em evidências. Ante os avanços no cenário tecnológico, com o advento de ferramentas como a IA, gestores e acadêmicos exploram como paineis de acompanhamento (business intelligence) possibilitam reforçar a transparência e a confiança institucional. As discussões são guiadas pela experiência do IJSN e do SiMAPP na sistematização de dados para subsidiar decisões com base em evidências, visando o aprimoramento de políticas públicas no estado do Espírito Santo sob a ótica da integridade e inovação tecnológica.
Speakers
| Nome | Título | Biography |
|---|---|---|
| Katia Cesconeto de Paula | Diretora de Gestão Administrativa do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Coordenadora Executiva do SiMAPP | Analista do Executivo do Governo do Estado do Espírito Santo e Diretora Setorial de Gestão Administrativa no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); mestre em Administração (UFES) e administradora (FAESA). Coordenadora executiva do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo (SiMAPP). |
| Thiago de Carvalho Guadalupe | Coordenador do Observatório da Segurança Cidadã do IJSN | Doutorando em Política Social, mestre em Sociologia, e Coordenador do Observatório da Segurança Cidadã do IJSN. |
| Letícia Maria G. F. Borestein | Coordenadora do Observatório MulherES do IJSN | Mestre em Sistemas e Computação pelo IME, Coordenadora de Estatística e Coordenadora do Observatório MulherES, ambos no Instituto Jones dos Santos Neves. |
| Carlos Augusto Gabriel de Souza | Coordenador do Observatório da Segurança Cidadã do IJSN | Policial Civil, atua na Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social – SESP como Gerente do Observatório Estadual da Segurança Pública. Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, capacitado pela Agência Brasileira de Inteligência – ABIN em Análise e Produção do Conhecimento (CPC), Gestor Estadual de Estatística junto ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, docente do Curso de Análise Criminal ministrado pelo Instituto Jones dos Santos Neves. |
| Kiara de Deus Demura | Coordenadora da pesquisa "Preditor do Abandono Escolar Avaliação dos métodos de balanceamento e modelos de machine learning" | Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (2016) e Mestrado em Economia pela mesma instituição (2018). Tem experiência na área de Economia, com ênfase na análise dos resultados das Políticas Fiscal e Monetária do Brasil, bem como tem experiência com avaliação de políticas públicas e elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação. Atualmente, trabalha no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) como Coordenadora de pesquisas. |
Moderators
| Nome | Título | Biography |
|---|---|---|
| Pablo Silva Lira | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | Pós Doutor em Geografia, servidor de carreira Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) no Instituto Jones dos Santos Neves e Coordenador do Núcleo Vitória do INCT Observatório das Metrópoles. |