Sistematização de Dados e Evidências para Inovação nas Políticas Públicas
Mesa redonda | En línea
-
Organizado por:
Instituto Jones dos Santos Neves
Sobre el evento
O evento fomenta a cultura de dados na gestão pública, sobretudo a partir da experiência do Espírito Santo – Brasil, evidenciando estratégias de sistematização de informações para subsidiar decisões baseadas em evidências. Ante os avanços no cenário tecnológico, com o advento de ferramentas como a IA, gestores e acadêmicos exploram como paineis de acompanhamento (business intelligence) possibilitam reforçar a transparência e a confiança institucional. As discussões são guiadas pela experiência do IJSN e do SiMAPP na sistematização de dados para subsidiar decisões com base em evidências, visando o aprimoramento de políticas públicas no estado do Espírito Santo sob a ótica da integridade e inovação tecnológica.
Presentador/a
| Nombre | Título | Biografía |
|---|---|---|
| Pablo Silva Lira | Pesquisador no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Estado do Espírito Santo (SiMAPP) | Pós Doutor em Geografia, servidor de carreira Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) no Instituto Jones dos Santos Neves e Coordenador do Núcleo Vitória do INCT Observatório das Metrópoles. |
| Thiago de Carvalho Guadalupe | Coordenador do Observatório da Segurança Cidadã do IJSN | Doutorando em Política Social, mestre em Sociologia, e Coordenador do Observatório da Segurança Cidadã do IJSN. |
| Letícia Maria G. F. Borestein | Coordenadora do Observatório MulherES do IJSN | Mestre em Sistemas e Computação pelo IME, Coordenadora de Estatística e Coordenadora do Observatório MulherES, ambos no Instituto Jones dos Santos Neves. |
| Carlos Augusto Gabriel de Souza | Gerente do Observatório Estadual da Segurança Pública | Policial Civil, atua na Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social – SESP como Gerente do Observatório Estadual da Segurança Pública. Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, capacitado pela Agência Brasileira de Inteligência – ABIN em Análise e Produção do Conhecimento (CPC), Gestor Estadual de Estatística junto ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, docente do Curso de Análise Criminal ministrado pelo Instituto Jones dos Santos Neves. |
| Antonio Ricardo Freislebem da Rocha | Diretor-Geral do Instituto Jones dos Santos Neves | Doutor em Economia (UFES); Mestre em Economia Empresarial (UCAM); Graduado em Administração de Empresas, com especialização em Administração Contábil Financeira; Licenciado em Matemática, com especialização em Matemática (FERLAGOS). Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. |
Moderador/a
| Nombre | Título | Biografía |
|---|---|---|
| Amanda Lovatti Coelho Koffer | Pesquisadora na Coordenação de Estudos Territoriais | Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, arquiteta urbanista e mestra pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pesquisadora da Coordenação de Estudos Territoriais e do SiMAPP, no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); e associada ao Núcleo Vitória do INCT Observatório das Metrópoles. |